GAC líkan
GAC er tegund af geislalaga kúlulaga legu með eftirfarandi eiginleika:
1. Það þolir aðeins geislamyndaða álag;
2. Ólíkt GE líkaninu er innri rúmfræði GAC líkansins fínstillt, sem gerir ráð fyrir meiri hornhreyfingu;
3. Hentar fyrir tvíátta hleðslu, með sterka snúningsstífleika og þreytuþol.
Taflan hér að neðan sýnir algengar stærðir og færibreytur GAC líkana:
Fyrirmynd|Mál (mm)|Basic Static Load Rating (KN)|Basic Dynamic Load Rating (KN)
GAC25S|25x47x15|86|259
GAC28S|28x52x16|109|327
GAC30S|30x55x17|128|385
GAC35S|35x62x18|173|518
GAC40S|40x68x19|209|626
GE módel
GE er almennt notað geislalaga og geislamyndað/þrýst kúlulaga sléttur með eftirfarandi eiginleikum:
1. Þolir geisla- og axialálag;
2. Rennur á milli innri og ytri hringa gerir ráð fyrir hornhreyfingu;
3. Hentar fyrir lítinn-hraða og reglubundna hreyfingu.
Taflan hér að neðan sýnir algengar stærðir og færibreytur GE módel:
Fyrirmynd|Mál (mm)|Basic Static Load Rating (KN)|Basic Dynamic Load Rating (KN)
GE17ES|17x30x14|71|212
GE20ES|20x35x16|99|299
GE25ES|25x42x20|156|469
GE30ES|30x47x22|200|600
GE35ES|35x55x25|293|880
SQ líkan
SQ er kúlulaga lega með eftirfarandi eiginleika:
1. Þolir þrýstiálag í aðeins eina átt;
2. Hefur góða-burðargetu, með um það bil 6 gráðu snertihorn á milli innri og ytri hrings;
3. Hentar fyrir mikið álag, lágan hraða og reglubundna hreyfingu.
Taflan hér að neðan sýnir algengar stærðir og færibreytur SQ líkan legur:
Fyrirmynd|Mál (mm)|Basic Static Load Rating (KN)|Basic Dynamic Load Rating (KN)
SQZ20-RS|20x54x15|28|65
SQZ22-RS|22x58x16|31|72
SQZ25-RS|25x66x18|41|94
SQZ28-RS|28x72x20|53|124
SQZ32-RS|32x84x23|70|164
SI módel legur
SI er tegund innra snittari kúlulaga sléttleika með eftirfarandi eiginleikum:
1. Þolir þrýstiálag í aðeins eina átt;
2. Hefur innri snittari uppbyggingu, hentugur til að festa stangir;
3. Hentar fyrir mikið álag, lágan hraða og reglubundna hreyfingu.
Taflan hér að neðan sýnir algengar stærðir og færibreytur SI líkana:
Fyrirmynd|Mál (mm)|Basic Static Load Rating (KN)|Basic Dynamic Load Rating (KN)
SI12E|12x35x10|9,65|23.2
SI15E|15x42x12|12.7|30.7
SI20E|20x54x16|30,7|71
SI30E|30x75x22|49,5|128
SI35E|35x90x25|58|146
